Resultado da Lotofácil de hoje: veja números e ganhadores do concurso 3620 (terça, 24/02)
Resultado da Lotofácil: números e ganhadores do concurso 3620 (24/02)
O sorteio do concurso 3620 da Lotofácil ocorreu na noite de terça-feira, 24 de fevereiro, às 21h. O prêmio estava estimado em R$ 6,5 milhões.
Os números sorteados foram: 01 – 02 – 04 – 07 – 09 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25.
Três apostas acertaram as 15 dezenas e cada uma levará R$ 2.210.579,73. As apostas vencedoras foram feitas em:
- Mogi das Cruzes (SP)
- São Bernardo do Campo (SP)
Além disso, 617 apostas acertaram 14 números, ganhando R$ 1.618,66. Já 17.375 apostas conseguiram 13 acertos, com prêmio de R$ 35,00. As 192.554 apostas que tiveram 12 acertos receberão R$ 14,00, enquanto 1.008.738 apostas com 11 acertos ganharão R$ 7,00.
A estimativa de prêmio do próximo concurso, 3621, é de R$ 1,8 milhão e será realizado na quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026.
Os últimos resultados da Lotofácil foram:
- 3619 (23/02/2026): 01 – 02 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
- 3618 (21/02/2026): 01 – 03 – 04 – 05 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
- 3617 (20/02/2026): 02 – 04 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25
- 3616 (19/02/2026): 01 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
- 3615 (18/02/2026): 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 21 – 23 – 25
- 3614 (14/02/2026): 02 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 23 – 25
- 3613 (13/02/2026): 01 – 03 – 04 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23
- 3612 (12/02/2026): 04 – 06 – 08 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25
- 3611 (11/02/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 25
- 3610 (10/02/2026): 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 10 – 13 – 14 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
Para resgatar o prêmio, você pode fazê-lo em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa, dependendo do valor. Prêmios brutos até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer casa lotérica, enquanto prêmios maiores devem ser resgatados nas agências.
A menor aposta na Lotofácil é de 15 números, custando R$ 3,50, e a maior, com 20 números, custa R$ 54.264,00. Para aumentar suas chances, considere participar de bolões, com cotas a partir de R$ 4,50.
Rodrigo Mozelli é jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e atualmente redator do Olhar Digital.
← Voltar para as notícias